Redirecționare către pagina română în 5 secunde.
Átiranyítás a román nyelvű oldalra 5 másodpercen belül.
Firme prestatoare de servicii în domeniul funerar
LatLng | localit_rec | Grupa (tronson) | data receptie | Parametrii chimici | Clor rezidual liber | Parametrii bacteriologici | FisaInsotireID | NrInregAN | nr inreg | judetRecolt | firma furnizor de apa | localit_rec | adresa rec | Scopul | Scopul recoltarii | Caracteristici | Felul apei | Sursa de apa | Sursa apei | DirectRobinet | DinPunctRetea | DupaEvacJet | DupaDezinfRobinet | NTG 22 | admis NTG 22 | NTG22NC | NTG 37 | admis NTG 37 | NTG37NC | E coli | admis E coli | EColiNC | Enterococi | admis Enterococi | EnterocociNC | bacterii coliforme | admis B colif | BColifNC | bacterii coliforme 44C | admis B colif 44C | BColif44NC | Yersinia enterocolica | admis Sulfitored | SulfitoredNC | Enterobact patog | admis enterobact patog | EnterobactNC | Pseudomonas aeruginosa | admis Pseudomonas ae | PseudomonNC | Alte rezultate | Alte rezulatet rez | admis alte rez | AlteRezultNC | Alte rezultate2 | Alte rezulatet rez2 | admis alte rez2 | AlteRezult2NC | Corespunde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.967570, 25.560036 | Borsec | 3 | 28/09/2016 | NU CORESPUNDE | NU CORESPUNDE | NU CORESPUNDE | 16861 | 44652016 | 4465 | Harghita | SCOALA GIMNAZIALA DR.LUKACS MIHALY | Borsec | Nr.333 | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Foraj (puţ forat) | 7 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | Nici o modificare anormală | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | Nici o modificare anormală | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens | FALSE | FALSE | CORESPUNDE | |||||||||||||
46.967570, 25.560036 | Borsec | 3 | 28/09/2016 | CORESPUNDE | NU CORESPUNDE | CORESPUNDE | 16862 | 44642016 | 4464 | Harghita | SCOALA GIMNAZIALA DR.LUKACS MIHALY | Borsec | Nr.331 | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Fântână | 5 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | Nici o modificare anormală | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | Nici o modificare anormală | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens | FALSE | FALSE | CORESPUNDE | |||||||||||||
46.967570, 25.560036 | Borsec | 3 | 14/09/2016 | NU CORESPUNDE | CORESPUNDE | NU CORESPUNDE | 16731 | 43132016 | 4313 | Harghita | SCOALA GIMNAZIALA DR.LUKACS MIHALY | Borsec | SCOALA, GRADINITA, STR. PRINCIPALA, NR. 331 | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Reţea neclorinată | 2 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | Nici o modificare anormală | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 3 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens | FALSE | FALSE | NU CORESPUNDE | |||||||||||||
46.967570, 25.560036 | Borsec | 3 | 14/09/2016 | NU CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 16732 | 43142016 | 4314 | Harghita | SCOALA GIMNAZIALA DR.LUKACS MIHALY | Borsec | SCOALA, GRADINITA, STR.PRINCIPALA, NR. 333 | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Reţea neclorinată | 2 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 3 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 6 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens | FALSE | FALSE | NU CORESPUNDE | |||||||||||||
46.967570, 25.560036 | Borsec | 3 | 14/09/2016 | NU CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 16733 | 43152016 | 4315 | Harghita | SCOALA GIMNAZIALA DR.LUKACS MIHALY | Borsec | SCOALA, GRADINITA, STR. KOVAR, NR. 205 | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Reţea neclorinată | 2 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 10 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | Nici o modificare anormală | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 3 | 0 | TRUE | 40 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens | FALSE | FALSE | NU CORESPUNDE | |||||||||||||
46.967570, 25.560036 | Borsec | 3 | 31/08/2016 | CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 16543 | 41352016 | 4135 | Harghita | SCOALA GIMNAZIALA DR.LUKACS MIHALY | Borsec | Inmer, 297 | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Foraj (puţ forat) | 7 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | Nici o modificare anormală | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | Nici o modificare anormală | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens | FALSE | FALSE | CORESPUNDE | |||||||||||||
46.967570, 25.560036 | Borsec | 3 | 31/08/2016 | NU CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 16544 | 41342016 | 4134 | Harghita | SCOALA GIMNAZIALA DR.LUKACS MIHALY | Borsec | Princ.333,Scoala+Gradinita | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Foraj (puţ forat) | 7 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 65 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 20 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 85 | 0 | TRUE | 42 | 0 | TRUE | 85 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens | FALSE | FALSE | NU CORESPUNDE | |||||||||||||
46.967570, 25.560036 | Borsec | 3 | 31/08/2016 | NU CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 16545 | 41362016 | 4136 | Harghita | SCOALA GIMNAZIALA DR.LUKACS MIHALY | Borsec | KOVAR, 205,Scoala+Gradinita | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Fântână | 5 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 140 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 80 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 90 | 0 | TRUE | 38 | 0 | TRUE | 93 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens | FALSE | FALSE | NU CORESPUNDE | |||||||||||||
46.967570, 25.560036 | Borsec | 3 | 31/08/2016 | NU CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 16546 | 41372016 | 4137 | Harghita | SCOALA GIMNAZIALA DR.LUKACS MIHALY | Borsec | Principlala,331,Scoala+Gradinita | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Fântână | 5 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 15 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 6 | 0 | TRUE | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens | FALSE | FALSE | NU CORESPUNDE | |||||||||||||
46.967570, 25.560036 | Borsec | 3 | 31/08/2016 | CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 16547 | 41382016 | 4138 | Harghita | SCOALA GIMNAZIALA DR.LUKACS MIHALY | Borsec | DOBOI,141,Scoala+Gradinita | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Fântână | 5 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 120 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 75 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens | FALSE | FALSE | CORESPUNDE | |||||||||||||
46.967570, 25.560036 | Borsec | 3 | 15/09/2015 | CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 12857 | 40242015 | 4024 | Harghita | SCOALA GIMNAZIALA DR.LUKACS MIHALY | Borsec | Scoala Primara DR.PATAKI JOZSEF | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Fântână | 5 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | Nici o modificare anormală | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | Nici o modificare anormală | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens | FALSE | FALSE | CORESPUNDE | |||||||||||||
46.967570, 25.560036 | Borsec | 3 | 31/08/2015 | CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 12699 | 37282015 | 3728 | Harghita | SCOALA GIMNAZIALA DR.LUKACS MIHALY | Borsec | Scoala Gimn.Dr.Lukacs Mihaly | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Foraj (puţ forat) | 7 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 20 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | Nici o modificare anormală | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens | FALSE | FALSE | CORESPUNDE | |||||||||||||
46.967570, 25.560036 | Borsec | 3 | 31/08/2015 | CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 12700 | 37292015 | 3729 | Harghita | SCOALA GIMNAZIALA DR.LUKACS MIHALY | Borsec | Nr.333,Scoala Gimn.Tuzson J | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Foraj (puţ forat) | 7 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | Nici o modificare anormală | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | Nici o modificare anormală | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens | FALSE | FALSE | CORESPUNDE | |||||||||||||
46.967570, 25.560036 | Borsec | 3 | 31/08/2015 | NU CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 12701 | 37302015 | 3730 | Harghita | SCOALA GIMNAZIALA DR.LUKACS MIHALY | Borsec | Scoala Primara Dr.Pataki Jozsef | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Fântână | 5 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 30 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | Nici o modificare anormală | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 1 | 0 | TRUE | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens | FALSE | FALSE | NU CORESPUNDE | |||||||||||||
46.967570, 25.560036 | Borsec | 3 | 31/08/2015 | CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 12702 | 37312015 | 3731 | Harghita | SCOALA GIMNAZIALA DR.LUKACS MIHALY | Borsec | Scoala Gimnaziala Plaiesii de Sus | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Fântână | 5 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 45 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 10 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens | FALSE | FALSE | CORESPUNDE | |||||||||||||
46.967570, 25.560036 | Borsec | 3 | 12/09/2014 | CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 9690 | 28912014 | 2891 | Harghita | SCOALA GIMNAZIALA DR.LUKACS MIHALY | Borsec | SC.GIMNAZIALA Nr.2 TUZSON JANOS | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Foraj (puţ forat) | 7 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | Nici o modificare anormală | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | Nici o modificare anormală | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens* | FALSE | FALSE | CORESPUNDE | |||||||||||||
46.967570, 25.560036 | Borsec | 3 | 12/09/2014 | NU CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 9691 | 28922014 | 2892 | Harghita | SCOALA GIMNAZIALA DR.LUKACS MIHALY | Borsec | SCOALA Nr.4 | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Fântână | 5 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 10 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 30 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 15 | 0 | TRUE | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens* | FALSE | FALSE | NU CORESPUNDE | |||||||||||||
46.967570, 25.560036 | Borsec | 3 | 12/09/2014 | CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 9692 | 28932014 | 2893 | Harghita | SCOALA GIMNAZIALA DR.LUKACS MIHALY | Borsec | Nr. 297, SC.GIMN.DR.LUKACS MIHALY | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Foraj (puţ forat) | 7 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 30 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 2 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens* | FALSE | FALSE | CORESPUNDE | |||||||||||||
46.967570, 25.560036 | Borsec | 3 | 12/03/2013 | NU CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 5197 | 7082013 | 708 | Harghita | SC.GIMNAZIALA DR.LUKACS MIHALY | Borsec | SCOALA GIMNAZIALA | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Fântână | 5 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | absent | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | absent | absent | FALSE | absent | absent | FALSE | 4 | absent | TRUE | FALSE | absent | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens* | absent | FALSE | FALSE | NU CORESPUNDE | |||||||||||
46.967570, 25.560036 | Borsec | 3 | 14/09/2011 | CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 1235 | 24292011 | 2429 | Harghita | Sc.Gen. Dr.Lukacs Mihaly | Borsec | Sc. Casinu Nou | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Foraj (puţ forat) | 7 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | absent | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | absent | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | absent | absent | FALSE | absent | absent | FALSE | absent | absent | FALSE | FALSE | absent | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | CORESPUNDE | |||||||||||||
46.967570, 25.560036 | Borsec | 3 | 14/09/2011 | NU CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 1236 | 24302011 | 2430 | Harghita | Sc.Gen. Dr.Lukacs Mihaly | Borsec | Sc.Plaiesii de Sus | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Fântână | 5 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 64 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 120 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | absent | absent | FALSE | 25 | absent | TRUE | absent | absent | FALSE | FALSE | absent | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | NU CORESPUNDE | |||||||||||||
46.967570, 25.560036 | Borsec | 3 | 14/09/2011 | CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 1237 | 24312011 | 2431 | Harghita | Sc.Gen. Dr.Lukacs Mihaly | Borsec | Sc.Plaiesii de Jos GNP Pl. de Jos | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Instalatie centrală reţea clorinată | 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 15 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 150 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | absent | absent | FALSE | absent | absent | FALSE | absent | absent | FALSE | FALSE | absent | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | CORESPUNDE | |||||||||||||
46.394768, 25.834793 | Pauleni Ciuc | 3 | 28/09/2016 | CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 16861 | 44652016 | 4465 | Harghita | Pauleni Ciuc | Pauleni Ciuc | Nr.333 | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Foraj (puţ forat) | 7 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | Nici o modificare anormală | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | Nici o modificare anormală | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens | FALSE | FALSE | CORESPUNDE | |||||||||||||
46.394768, 25.834793 | Pauleni Ciuc | 3 | 28/09/2016 | CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 16862 | 44642016 | 4464 | Harghita | Pauleni Ciuc | Pauleni Ciuc | Nr.331 | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Fântână | 5 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | Nici o modificare anormală | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | Nici o modificare anormală | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens | FALSE | FALSE | CORESPUNDE | |||||||||||||
46.394768, 25.834793 | Pauleni Ciuc | 3 | 14/09/2016 | NU CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 16731 | 43132016 | 4313 | Harghita | Pauleni Ciuc | Pauleni Ciuc | SCOALA, GRADINITA, STR. PRINCIPALA, NR. 331 | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Reţea neclorinată | 2 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | Nici o modificare anormală | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 3 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens | FALSE | FALSE | NU CORESPUNDE | |||||||||||||
46.394768, 25.834793 | Pauleni Ciuc | 3 | 14/09/2016 | NU CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 16732 | 43142016 | 4314 | Harghita | Pauleni Ciuc | Pauleni Ciuc | SCOALA, GRADINITA, STR.PRINCIPALA, NR. 333 | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Reţea neclorinată | 2 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 3 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 6 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens | FALSE | FALSE | NU CORESPUNDE | |||||||||||||
46.394768, 25.834793 | Pauleni Ciuc | 3 | 14/09/2016 | NU CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 16733 | 43152016 | 4315 | Harghita | Pauleni Ciuc | Pauleni Ciuc | SCOALA, GRADINITA, STR. KOVAR, NR. 205 | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Reţea neclorinată | 2 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 10 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | Nici o modificare anormală | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 3 | 0 | TRUE | 40 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens | FALSE | FALSE | NU CORESPUNDE | |||||||||||||
46.394768, 25.834793 | Pauleni Ciuc | 3 | 31/08/2016 | CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 16543 | 41352016 | 4135 | Harghita | Pauleni Ciuc | Pauleni Ciuc | Inmer, 297 | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Foraj (puţ forat) | 7 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | Nici o modificare anormală | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | Nici o modificare anormală | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens | FALSE | FALSE | CORESPUNDE | |||||||||||||
46.394768, 25.834793 | Pauleni Ciuc | 3 | 31/08/2016 | NU CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 16544 | 41342016 | 4134 | Harghita | Pauleni Ciuc | Pauleni Ciuc | Princ.333,Scoala+Gradinita | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Foraj (puţ forat) | 7 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 65 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 20 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 85 | 0 | TRUE | 42 | 0 | TRUE | 85 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens | FALSE | FALSE | NU CORESPUNDE | |||||||||||||
46.394768, 25.834793 | Pauleni Ciuc | 3 | 31/08/2016 | NU CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 16545 | 41362016 | 4136 | Harghita | Pauleni Ciuc | Pauleni Ciuc | KOVAR, 205,Scoala+Gradinita | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Fântână | 5 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 140 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 80 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 90 | 0 | TRUE | 38 | 0 | TRUE | 93 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens | FALSE | FALSE | NU CORESPUNDE | |||||||||||||
46.394768, 25.834793 | Pauleni Ciuc | 3 | 31/08/2016 | NU CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 16546 | 41372016 | 4137 | Harghita | Pauleni Ciuc | Pauleni Ciuc | Principlala,331,Scoala+Gradinita | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Fântână | 5 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 15 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 6 | 0 | TRUE | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens | FALSE | FALSE | NU CORESPUNDE | |||||||||||||
46.394768, 25.834793 | Pauleni Ciuc | 3 | 31/08/2016 | CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 16547 | 41382016 | 4138 | Harghita | Pauleni Ciuc | Pauleni Ciuc | DOBOI,141,Scoala+Gradinita | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Fântână | 5 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 120 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 75 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens | FALSE | FALSE | CORESPUNDE | |||||||||||||
46.394768, 25.834793 | Pauleni Ciuc | 3 | 15/09/2015 | CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 12857 | 40242015 | 4024 | Harghita | Pauleni Ciuc | Pauleni Ciuc | Scoala Primara DR.PATAKI JOZSEF | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Fântână | 5 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | Nici o modificare anormală | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | Nici o modificare anormală | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens | FALSE | FALSE | CORESPUNDE | |||||||||||||
46.394768, 25.834793 | Pauleni Ciuc | 3 | 31/08/2015 | CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 12699 | 37282015 | 3728 | Harghita | Pauleni Ciuc | Pauleni Ciuc | Scoala Gimn.Dr.Lukacs Mihaly | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Foraj (puţ forat) | 7 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 20 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | Nici o modificare anormală | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens | FALSE | FALSE | CORESPUNDE | |||||||||||||
46.394768, 25.834793 | Pauleni Ciuc | 3 | 31/08/2015 | CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 12700 | 37292015 | 3729 | Harghita | Pauleni Ciuc | Pauleni Ciuc | Nr.333,Scoala Gimn.Tuzson J | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Foraj (puţ forat) | 7 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | Nici o modificare anormală | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | Nici o modificare anormală | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens | FALSE | FALSE | CORESPUNDE | |||||||||||||
46.394768, 25.834793 | Pauleni Ciuc | 3 | 31/08/2015 | NU CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 12701 | 37302015 | 3730 | Harghita | Pauleni Ciuc | Pauleni Ciuc | Scoala Primara Dr.Pataki Jozsef | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Fântână | 5 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 30 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | Nici o modificare anormală | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 1 | 0 | TRUE | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens | FALSE | FALSE | NU CORESPUNDE | |||||||||||||
46.394768, 25.834793 | Pauleni Ciuc | 3 | 31/08/2015 | CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 12702 | 37312015 | 3731 | Harghita | Pauleni Ciuc | Pauleni Ciuc | Scoala Gimnaziala Plaiesii de Sus | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Fântână | 5 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 45 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 10 | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens | FALSE | FALSE | CORESPUNDE | |||||||||||||
46.394768, 25.834793 | Pauleni Ciuc | 3 | 12/09/2014 | CORESPUNDE | CORESPUNDE | CORESPUNDE | 9690 | 28912014 | 2891 | Harghita | Pauleni Ciuc | Pauleni Ciuc | SC.GIMNAZIALA Nr.2 TUZSON JANOS | Solicitarea clientului (contra cost) | 2 | Apă potabilă (de consum) | 1 | Foraj (puţ forat) | 7 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | Nici o modificare anormală | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | Nici o modificare anormală | Nici o modificare anormală(x) | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Clostridium perfringens* | FALSE | FALSE | CORESPUNDE | |||||||||||||
