Pagina maghiară se află în construcție

Redirecționare către pagina română în 5 secunde.

A magyar nyelvű oldal fejlesztés alatt van

Átiranyítás a román nyelvű oldalra 5 másodpercen belül.

EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
Numele An An An An An An An An An
Ambrus Matyas Eva   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Andras Attila 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antal Zsofia 2015 2016 (2)   2019 2020 2021 2022 2023
Bodo Eva Julia 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bondi Hajnalka             2021 2022 2023
Chindea Lidia 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ciotlos Margareta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Csato Rozalia             2021 2022 2023
Cserei Maria               2022 2023
Csiki Irma 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Darvas David             2021 2022 2023
Demeter Istvan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Elekes Pal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (1)    
Eltes Edit 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (1)    
Fancsali Ibolya 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fatu Daniela Marilena 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ferencz Iozsef Lorand     2017 2018 2019 (4)      
Ferenczy Zsuzsa 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Finta Hajnal         2019 2020

2021

2021 - 2 (4)
   
Fuleki Ildiko 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Galffy Csilla 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (1)    
Gothar Katalin 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gothard Eva 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gyulai Lehel Jozsef 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hajdu Katalin 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kasler Monica 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (1)    
Kis Anna 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Krausz Ludovic Tibor 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kucserik Catalina 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Lazar Cecilia Erzsebet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Lukacs Erika 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Mihok Eniko 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Miklos Eliza Eva 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Miklos Zsuzsanna  

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Dr. Miron Cornelia 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Pataki Peter Sandor 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Salamon Ildiko 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sandor Beata Katalin   2016 2017 2018 2019   2021 2022 2023
Sarig Ibolya 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sincean Tudor David 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Szabo Gyula 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Szombati Mihaly               2022 2023
Tar Gyongyi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Taran Carmen Monica 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Todor Beata       2018 2019 2020 2021 2022 2023
Vass Elod 2015 2016 2017 2018 Incetare raport de serviciu 2019 2020 2021 2022 2023
Vass Eva 2015 2016 (3)            
Veress Krisztina             2021 2022 2023

(1) - ieșit la pensie

(2) - raport de serviciu suspendat

(3) - raport de serviciu modificat

(4) - plecat de la instituție