Pagina maghiară se află în construcție

Redirecționare către pagina română în 5 secunde.

A magyar nyelvű oldal fejlesztés alatt van

Átiranyítás a román nyelvű oldalra 5 másodpercen belül.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Numele An An An An An An An An
Miklos Zsuzsanna   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ambrus Matyas Eva   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Andras Attila 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Antal Zsofia 2015 2016 (2)   2019 2020 2021 2022
Bodo Eva Julia 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bokor Martin 2015 2016 (1)          
Bondi Hajnalka             2021 2022
Chindea Lidia 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ciotlos Margareta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Csato Rozalia             2021 2022
Cserei Maria               2022
Csiki Irma 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Darvas David             2021 2022
Demeter Istvan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Elekes Pal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (1)  
Eltes Edit 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (1)  
Fancsali Ibolya 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fatu Daniela Marilena 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fazakas Pal 2015 (1)            
Ferencz Iozsef Lorand     2017 2018 2019 (4)    
Ferenczy Zsuzsa 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Finta Hajnal         2019 2020

2021

2021 - 2 (4)
 
Fuleki Ildiko 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Galffy Csilla 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (1)  
Gothar Katalin 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gothard Eva 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gyulai Lehel Jozsef 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hajdu Katalin 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kasler Monica 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (1)  
Kis Anna 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Krausz Ludovic Tibor 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kucserik Catalina 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Lazar Cecilia Erzsebet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Lorincz Ana 2015 (1)            
Lukacs Erika 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Mihok Eniko 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Miklos Eliza Eva 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Miklos Tiberiu Petre 2015 2016 (1)          
Dr. Miron Cornelia 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Pataki Peter Sandor 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Salamon Ildiko 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sandor Beata Katalin   2016 2017 2018 2019   2021 2022
Sarig Ibolya 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sincean Tudor David 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Szabo Gyula 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
Szombati Mihaly               2022
Tar Gyongyi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Taran Carmen Monica 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Todor Beata       2018 2019 2020 2021 2022
Vass Elod 2015 2016 2017 2018 Incetare raport de serviciu 2019 2020 2021 2022
Vass Eva 2015 2016 (3)          
Veress Krisztina             2021 2022

(1) - ieșit la pensie

(2) - raport de serviciu suspendat

(3) - raport de serviciu modificat

(4) - plecat de la instituție