Pagina maghiară se află în construcție

Redirecționare către pagina română în 5 secunde.

A magyar nyelvű oldal fejlesztés alatt van

Átiranyítás a román nyelvű oldalra 5 másodpercen belül.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Numele An An An An An An An An An An
Ambrus Matyas Eva   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Andras Attila 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Antal Zsofia 2015 2016 (2)   2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bodo Eva Julia 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bondi Hajnalka             2021 2022 2023 2024
Chindea Lidia 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ciotlos Margareta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2024 (1)
Csato Rozalia             2021 2022 2023 2024
Cserei Maria               2022 2023 2024
Csiki Irma 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Darvas David             2021 2022 2023 2024
Demeter Istvan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Elekes Pal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (1)      
Eltes Edit 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (1)      
Fancsali Ibolya 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fatu Daniela Marilena 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ferencz Iozsef Lorand     2017 2018 2019 (4)        
Ferenczy Zsuzsa 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Finta Hajnal         2019 2020

2021

2021 - 2 (4)
     
Fuleki Ildiko 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Galffy Csilla 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (1)      
Gothar Katalin 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gothard Eva 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gyulai Lehel Jozsef 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Hajdu Katalin 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kasler Monica 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (1)      
Kis Anna 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Krausz Ludovic Tibor 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kucserik Catalina 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lazar Cecilia Erzsebet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lukacs Erika 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Mihok Eniko 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Miklos Eliza Eva 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Miklos Zsuzsanna  

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024
Dr. Miron Cornelia 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Pataki Peter Sandor 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Salamon Ildiko 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Sandor Beata Katalin   2016 2017 2018 2019   2021 2022 2023 2024
Sarig Ibolya 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Sincean Tudor David 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Szabo Gyula 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Szombati Mihaly               2022 2023 2024
Tar Gyongyi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Taran Carmen Monica 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Todor Beata       2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vass Elod 2015 2016 2017 2018 Incetare raport de serviciu 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vass Eva 2015 2016 (3)              
Veress Krisztina             2021 2022 2023 2024

(1) - ieșit la pensie

(2) - raport de serviciu suspendat

(3) - raport de serviciu modificat

(4) - plecat de la instituție